贴士专家

今日推荐
| 专家 | 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 价格 | 推荐 | 结果 |
| 温小明 | 美联常规 | 09-09 08:30 | 让球 | 芝加哥火焰 | 0.5 | 多伦多 | 0:0 (0:0) | 800 | 查看 | 待定 |
| 杨朋锋 | 欧洲杯预 | 09-08 02:30 | 大小 | 匈牙利 | 2.5 | 摩尔多瓦 | 2:1 (0:0) | 800 | 大 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 欧洲杯预 | 09-08 01:30 | 让球 | 白俄罗斯 | 0 | 罗马尼亚 | 0:0 (0:0) | 800 | 主 | 走盘 |
| 温小明 | 欧洲杯预 | 09-08 01:00 | 让球 | 格鲁吉亚 | -0.25 | 以色列 | 0:0 (0:0) | 800 | 客 | 输半 |
| 温小明 | 巴西甲 | 09-06 03:00 | 大小 | 法林明高 | 2.5 | 山度士 | 0:0 (0:0) | 800 | 小 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 比乙 | 09-05 21:00 | 大小 | 泰尼恩 | 2.5 | 图尔奈 | 2:2 (0:1) | 800 | 大 | 全赢 |
| 温小明 | 丹甲 | 09-05 21:00 | 大小 | 斯莱格思 | 3 | 斯基夫 | 1:1 (0:0) | 800 | 小 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 丹甲 | 09-05 21:00 | 大小 | 维积利 | 2.5 | 约林 | 0:0 (0:0) | 800 | 大 | 输盘 |
| 温小明 | 意丙B | 09-05 21:00 | 让球 | 比萨 | 0.25 | 希斯可罗马 | 0:2 (0:1) | 800 | 客 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 意丙A | 09-05 21:00 | 让球 | 科木 | 0.5 | 佩哥尔马 | 1:1 (1:0) | 800 | 客 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 巴西乙 | 09-05 02:50 | 让球 | 柏拉拿 | 0 | 费古伦斯 | 1:1 (0:0) | 800 | 主 | 走盘 |
| 温小明 | 捷乙 | 09-05 01:00 | 让球 | 辛宁 | 0.5 | 伊希拉瓦 | 1:4 (0:2) | 800 | 主 | 输盘 |
| 温小明 | 友谊赛 | 09-04 23:00 | 大小 | 波兰 | 2 | 乌克兰 | 1:1 (1:0) | 800 | 大 | 走盘 |
| 杨朋锋 | 英乙 | 09-04 22:00 | 让球 | 牛津联 | 0.5 | 摩尔甘比 | 4:0 (2:0) | 800 | 客 | 输盘 |
| 杨朋锋 | 欧青赛 | 09-04 22:00 | 让球 | 塞尔维亚(U21) | 0.25 | 克罗地亚(U21) | 2:2 (1:2) | 800 | 客 | 赢半 |
| 温小明 | 爱超 | 09-04 02:45 | 让球 | 芬格尔 | 0 | 布咸美恩斯 | 0:0 (0:0) | 800 | 客 | 走盘 |
| 杨朋锋 | 欧洲杯预 | 09-04 01:30 | 大小 | 黑山 | 2.25 | 威尔斯 | 1:0 (1:0) | 800 | 小 | 全赢 |
| 温小明 | 欧洲杯预 | 09-03 23:59 | 让球 | 哈萨克斯坦 | -1.5 | 土耳其 | 0:3 (0:2) | 800 | 客 | 全赢 |
| 温小明 | 芬甲 | 09-03 23:30 | 让球 | PK35 | 0.25 | OPS Oulu | 0:0 (0:0) | 800 | 主 | 输半 |
| 杨朋锋 | 欧洲杯预 | 09-03 23:00 | 让球 | 亚美尼亚 | -0.75 | 爱尔兰 | 0:1 (0:0) | 800 | 客 | 赢半 |
历史推荐
| 专家 | 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 推荐 | 结果 |
| 温小明 | 欧青赛 | 09-03 02:45 | 大小 | 西班牙(U21) | 2.75 | 荷兰(U21) | 2:1 (1:1) | 大 | 赢半 |
| 杨朋锋 | 巴西乙 | 09-01 06:30 | 让球 | 哥列迪巴 | 0.75 | 艾卡萨 | 3:0 (1:0) | 主 | 全赢 |
| 温小明 | 英锦赛 | 09-01 02:45 | 大小 | 华素尔 | 2.5 | 车士打菲特 | 1:2 (1:2) | 大 | 全赢 |
| 温小明 | 奥甲 | 08-30 00:30 | 让球 | 格拉茨 | 0.75 | 马纳 | 4:2 (1:1) | 主 | 全赢 |
| 温小明 | 意甲 | 08-29 23:59 | 大小 | 巴里 | 2.25 | 祖云达斯 | 1:0 (1:0) | 大 | 输盘 |
| 杨朋锋 | 德甲 | 08-29 23:30 | 大小 | 史特加 | 2.5 | 多蒙特 | 1:3 (0:3) | 小 | 输盘 |
| 温小明 | 西甲 | 08-29 23:00 | 让球 | 爱斯宾奴 | 0.25 | 加泰 | 3:1 (1:0) | 主 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 英超 | 08-29 20:30 | 大小 | 保顿 | 2.25 | 伯明翰 | 2:2 (0:1) | 大 | 全赢 |
| 温小明 | 西甲 | 08-28 23:59 | 让球 | 靴格拉斯 | 0 | 毕尔包 | 0:1 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 杨朋锋 | 西乙 | 08-28 23:59 | 让球 | 切尔达 | 0.5 | 巴塞隆拿B | 1:2 (0:2) | 客 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 英乙 | 08-28 22:00 | 让球 | 维尔港 | 0.25 | 托基联 | 1:2 (1:2) | 客 | 全赢 |
| 温小明 | 英非联 | 08-28 22:00 | 让球 | 域斯咸 | 0.5 | 巴路 | 1:1 (0:1) | 客 | 全赢 |
| 温小明 | 英甲 | 08-28 02:45 | 让球 | 高车士打 | 0.25 | 卡素尔 | 1:1 (1:0) | 客 | 赢半 |
| 杨朋锋 | 德甲 | 08-28 02:30 | 大小 | 凯沙罗顿 | 2.75 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 (2:0) | 大 | 输盘 |
| 温小明 | 波兰甲 | 08-27 23:45 | 让球 | 哥罗纳 | 0.25 | 克拉科维亚 | 1:0 (1:0) | 主 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 联盟杯资 | 08-27 02:45 | 大小 | 曼城 | 3.25 | 蒂米索拉 | 2:0 (1:0) | 小 | 全赢 |
| 温小明 | 冰岛超 | 08-27 02:00 | 让球 | 费基亚 | -0.5 | 雷克查域克 | 1:4 (1:2) | 主 | 输盘 |
| 杨朋锋 | 联盟杯资 | 08-27 01:30 | 大小 | PSV燕豪芬 | 3 | 席比尔 | 5:0 (1:0) | 大 | 全赢 |
| 温小明 | 联盟杯资 | 08-27 01:30 | 让球 | 索菲亚利夫斯基 | 1.25 | AIK苏纳 | 2:1 (0:1) | 客 | 赢半 |
| 杨朋锋 | 冠军杯资 | 08-25 02:45 | 大小 | 森多利亚 | 2.75 | 云达不莱梅 | 3:1 (2:0) | 小 | 输盘 |
| 杨朋锋 | 英联杯 | 08-25 02:45 | 让球 | 列斯联 | 0.25 | 李斯特城 | 1:2 (1:0) | 客 | 全赢 |
| 温小明 | 俄甲 | 08-25 00:30 | 让球 | 克拉斯诺达尔 | 0.25 | 索治 | 1:1 (0:0) | 客 | 赢半 |
| 温小明 | 土超 | 08-24 02:00 | 让球 | 特拉布宗 | 0 | 费伦巴治 | 3:2 (3:2) | 客 | 输盘 |
| 杨朋锋 | 芬超 | 08-23 23:30 | 让球 | 汉卡 | 1.25 | JJK | 2:3 (0:1) | 客 | 全赢 |
| 温小明 | 巴西甲 | 08-23 05:30 | 让球 | 华斯高 | -0.25 | 富明尼斯 | 2:2 (1:1) | 主 | 赢半 |
| 温小明 | 意乙 | 08-23 02:45 | 让球 | 里贾纳 | 0.25 | 克罗托内 | 0:0 (0:0) | 客 | 赢半 |
| 温小明 | 葡超 | 08-23 01:00 | 让球 | 利亚拿 | 0.25 | 费利拿 | 0:0 (0:0) | 主 | 输半 |
| 杨朋锋 | 土超 | 08-23 01:00 | 大小 | 真格拿拜列治 | 2.25 | 加辛塔士邦 | 0:0 (0:0) | 小 | 全赢 |
| 杨朋锋 | 挪威超 | 08-22 23:59 | 大小 | 广士云格 | 3 | 侯格辛特 | 0:1 (0:0) | 大 | 输盘 |
| 温小明 | 西超杯 | 08-22 02:30 | 让球 | 巴塞隆拿 | 2 | 西维尔 | 4:0 (3:0) | 主 | 全赢 |


