焦点赛事
| 【美联常规】 | 09-09 08:30 |
![]() | 芝加哥火焰VS多伦多 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 圣保罗VS法林明高 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 维多利亚VS彭美拉斯 |
| 【友谊赛】 | 09-09 08:15 |
![]() | 学生队VS利加大学 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 帕拉尼恩斯VS哥连泰斯 |
| 【智甲秋】 | 09-09 08:30 |
![]() | 伊瓦顿VS纽柏莱斯 |
| 【玻利甲】 | 09-09 08:30 |
![]() | 强者VS皇家帕托斯 |
| 【哥伦比亚】 | 09-09 09:30 |
![]() | 巴兰基利亚青VS国民竞技 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
今日推荐
| 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 价格 | 推荐 | 结果 | 分析 |
| 友谊赛 | 09-08 04:00 | 让球 | 阿根廷 | 0.25 | 西班牙 | 4:1 (3:0) | 1800 | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 欧洲杯 | 09-08 02:30 | 让球 | 挪威 | -0.25 | 葡萄牙 | 1:0 (1:0) | 1800 | 客 | 输盘 | 欧 亚 |
| 欧洲杯 | 09-08 02:00 | 让球 | 马其顿 | 1 | 亚美尼亚 | 2:2 (1:1) | 1800 | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 西甲 | 08-31 04:00 | 让球 | 马德里体育会 | 1 | 希杭 | 4:0 (2:0) | 1800 | 客 | 输盘 | 欧 亚 |
| 意甲 | 08-31 02:45 | 让球 | 博洛尼亚 | -1 | 国际米兰 | 0:0 (0:0) | 1800 | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 西甲 | 08-30 03:00 | 让球 | 马略卡 | -1.25 | 皇家马德里 | 0:0 (0:0) | 1800 | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-30 03:00 | 让球 | 哥连泰斯 | 1 | 维多利亚 | 2:1 (2:0) | 1800 | 主 | 走盘 | 欧 亚 |
| 西甲 | 08-30 01:00 | 让球 | 桑坦德 | -1.75 | 巴塞隆拿 | 0:3 (0:2) | 1800 | 主 | 输盘 | 欧 亚 |
| 西甲 | 08-29 23:00 | 让球 | 皇家苏斯达 | -0.25 | 维拉利尔 | 1:0 (0:0) | 1800 | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 法甲 | 08-29 03:00 | 让球 | 卡昂 | 0.5 | 比斯特 | 0:2 (0:0) | 1800 | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
历史推荐
| 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 推荐 | 结果 | 分析 |
| 法甲 | 08-29 01:00 | 让球 | 罗连安特 | -0.25 | 里昂 | 2:0 (1:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 英超 | 08-28 22:00 | 让球 | 狼队 | 0.25 | 纽卡素 | 1:1 (1:0) | 客 | 赢半 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-27 08:00 | 让球 | 彭美拉斯 | 0.75 | 吉奥竞技 | 0:3 (0:2) | 主 | 输盘 | 欧 亚 |
| 冠军杯 | 08-25 02:45 | 让球 | 森多利亚 | 0.25 | 云达不莱梅 | 3:1 (2:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 冠军杯 | 08-25 02:45 | 让球 | 特拉维夫夏普尔 | 0.5 | 萨尔茨堡 | 1:1 (0:1) | 主 | 输盘 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-23 05:30 | 让球 | 哥连泰斯 | 0.25 | 圣保罗 | 3:0 (2:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-23 03:00 | 让球 | 国际体育会 | 1 | 吉奥竞技 | 1:1 (0:1) | 主 | 输盘 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-23 03:00 | 让球 | 古兰尼 | 0 | 彭美拉斯 | 0:0 (0:0) | 客 | 走盘 | 欧 亚 |
| 法甲 | 08-22 23:00 | 让球 | 蒙彼利埃 | 0.25 | 卡昂 | 0:0 (0:0) | 主 | 输半 | 欧 亚 |
| 法甲 | 08-22 01:00 | 让球 | 里昂 | 1.25 | 比斯特 | 1:0 (1:0) | 客 | 赢半 | 欧 亚 |
| 英超 | 08-21 22:00 | 让球 | 爱华顿 | 1 | 狼队 | 1:1 (1:0) | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 中北美 | 08-20 10:00 | 让球 | 马拉顿 | 0.25 | 西雅图音速 | 2:1 (2:1) | 客 | 输盘 | 欧 亚 |
| 南美俱 | 08-20 08:50 | 让球 | 彭美拉斯 | 1 | 维多利亚 | 3:0 (1:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 南美解 | 08-19 08:50 | 让球 | 国际体育会 | 1 | 哥达拿查拉 | 3:2 (0:1) | 客 | 走盘 | 欧 亚 |
| 冠军杯 | 08-19 02:45 | 让球 | 柏迪逊 | 0 | 安德列治 | 2:2 (0:0) | 主 | 走盘 | 欧 亚 |
| 冠军杯 | 08-19 02:45 | 让球 | 巴素利 | 1.25 | 舒列夫 | 1:0 (0:0) | 客 | 赢半 | 欧 亚 |
| 法甲 | 08-18 01:00 | 让球 | 摩纳哥 | 0.25 | 蒙彼利埃 | 0:0 (0:0) | 主 | 输半 | 欧 亚 |
| 冠军杯 | 08-18 00:30 | 让球 | 圣彼德斯堡 | 0.75 | 欧塞尔 | 1:0 (1:0) | 主 | 赢半 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-16 03:00 | 让球 | 富明尼斯 | 1 | 国际体育会 | 3:0 (2:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 法甲 | 08-15 23:00 | 让球 | 波尔多 | 0.5 | 图鲁兹 | 1:2 (0:1) | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 英超 | 08-15 23:00 | 让球 | 利物浦 | 0.25 | 阿仙奴 | 1:1 (0:0) | 主 | 输半 | 欧 亚 |
| 英超 | 08-14 22:00 | 让球 | 狼队 | 0.25 | 史笃城 | 2:1 (2:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 友谊赛 | 08-12 04:00 | 让球 | 墨西哥 | -0.25 | 西班牙 | 1:1 (1:0) | 主 | 赢半 | 欧 亚 |
| 友谊赛 | 08-12 03:15 | 让球 | 挪威 | 0 | 法国 | 2:1 (0:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 友谊赛 | 08-12 02:00 | 让球 | 瑞典 | 0.75 | 苏格兰 | 3:0 (2:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-09 05:30 | 让球 | 高士路 | 1 | 八路里 | 0:0 (0:0) | 主 | 输盘 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 08-09 03:00 | 让球 | 戈亚斯 | 0 | 彭美拉斯 | 1:1 (0:1) | 客 | 走盘 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 07-19 05:30 | 让球 | 八路里 | 0 | 甘美奥 | 2:0 (1:0) | 客 | 输盘 | 欧 亚 |
| 巴西甲 | 07-19 03:00 | 让球 | 国际体育会 | 1 | 塞阿腊 | 2:1 (1:0) | 主 | 走盘 | 欧 亚 |
| 美联常 | 07-18 07:30 | 让球 | 哥伦布机员 | 0.5 | 纽约红牛 | 2:0 (1:0) | 客 | 输盘 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 07-08 02:30 | 让球 | 德国 | 0 | 西班牙 | 0:1 (0:0) | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 07-04 02:30 | 让球 | 巴拉圭 | -1 | 西班牙 | 0:1 (0:0) | 客 | 走盘 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 07-03 22:00 | 大小 | 阿根廷 | 2.25 | 德国 | 0:4 (0:1) | 大 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 07-02 22:00 | 让球 | 荷兰 | -0.5 | 巴西 | 2:1 (0:1) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 06-29 22:00 | 让球 | 巴拉圭 | 0.5 | 日本 | 0:0 (0:0) | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 06-26 22:00 | 让球 | 乌拉圭 | 0.5 | 韩国 | 2:1 (1:0) | 主 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 06-26 02:30 | 让球 | 瑞士 | 1 | 洪都拉斯 | 0:0 (0:0) | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 06-25 22:00 | 让球 | 葡萄牙 | -0.25 | 巴西 | 0:0 (0:0) | 主 | 赢半 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 06-24 22:00 | 让球 | 巴拉圭 | 1.25 | 新西兰 | 0:0 (0:0) | 客 | 全赢 | 欧 亚 |
| 世界杯 | 06-20 02:30 | 让球 | 喀麦隆 | 0 | 丹麦 | 1:2 (1:1) | 主 | 输盘 | 欧 亚 |







