焦点赛事
| 【美联常规】 | 09-09 08:30 |
![]() | 芝加哥火焰VS多伦多 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 圣保罗VS法林明高 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 维多利亚VS彭美拉斯 |
| 【友谊赛】 | 09-09 08:15 |
![]() | 学生队VS利加大学 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 帕拉尼恩斯VS哥连泰斯 |
| 【智甲秋】 | 09-09 08:30 |
![]() | 伊瓦顿VS纽柏莱斯 |
| 【玻利甲】 | 09-09 08:30 |
![]() | 强者VS皇家帕托斯 |
| 【玻利甲】 | 09-09 08:00 |
![]() | 勇者VS拉帕兹 |
| 【哥伦比亚】 | 09-09 09:30 |
![]() | 巴兰基利亚青VS国民竞技 |
|
|
|||||||||||||||||||
今日推荐
| 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 推荐 | 结果 |
| 世界杯 | 06-30 02:30 | 让球 | 西班牙 | 0.5 | 葡萄牙 | 1:0 (0:0) | 主 | 全赢 |
| 世界杯 | 06-29 02:30 | 让球 | 巴西 | 1 | 智利 | 3:0 (2:0) | 客 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-29 02:30 | 大小 | 巴西 | 2.25 | 智利 | 3:0 (2:0) | 小 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-28 22:00 | 大小 | 荷兰 | 2.25 | 斯洛伐克 | 2:1 (1:0) | 大 | 全赢 |
| 世界杯 | 06-28 22:00 | 让球 | 荷兰 | 1 | 斯洛伐克 | 2:1 (1:0) | 主 | 走盘 |
| 世界杯 | 06-28 02:30 | 让球 | 阿根廷 | 0.75 | 墨西哥 | 3:1 (2:0) | 主 | 全赢 |
| 世界杯 | 06-27 22:00 | 让球 | 德国 | 0 | 英格兰 | 4:1 (2:1) | 主 | 全赢 |
| 世界杯 | 06-27 02:30 | 让球 | 美国 | 0.25 | 加纳 | 1:1 (0:1) | 客 | 赢半 |
| 世界杯 | 06-26 22:00 | 让球 | 乌拉圭 | 0.5 | 韩国 | 2:1 (1:0) | 客 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-26 02:30 | 让球 | 智利 | -1 | 西班牙 | 1:2 (0:2) | 客 | 走盘 |
历史推荐
| 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 推荐 | 结果 |
| 世界杯 | 06-26 02:30 | 让球 | 瑞士 | 0.75 | 洪都拉斯 | 0:0 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-25 22:00 | 让球 | 葡萄牙 | -0.25 | 巴西 | 0:0 (0:0) | 客 | 输半 |
| 世界杯 | 06-24 22:00 | 让球 | 巴拉圭 | 1 | 新西兰 | 0:0 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-24 02:30 | 让球 | 澳大利亚 | -0.5 | 塞尔维亚 | 2:1 (0:0) | 客 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-23 22:00 | 让球 | 美国 | 0.5 | 阿尔及利亚 | 1:0 (0:0) | 主 | 全赢 |
| 世界杯 | 06-23 22:00 | 让球 | 斯洛文尼亚 | -1.25 | 英格兰 | 0:1 (0:1) | 主 | 赢半 |
| 世界杯 | 06-23 02:30 | 让球 | 希腊 | -1 | 阿根廷 | 0:2 (0:0) | 客 | 全赢 |
| 世界杯 | 06-22 22:00 | 让球 | 法国 | 0.25 | 南非 | 1:2 (0:2) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-22 22:00 | 让球 | 墨西哥 | 0 | 乌拉圭 | 0:1 (0:1) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-22 02:30 | 让球 | 西班牙 | 2 | 洪都拉斯 | 2:0 (1:0) | 主 | 走盘 |
| 世界杯 | 06-21 22:00 | 让球 | 智利 | 0.25 | 瑞士 | 1:0 (0:0) | 客 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-18 02:30 | 让球 | 法国 | 0.25 | 墨西哥 | 0:2 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-17 22:00 | 让球 | 希腊 | -0.5 | 尼日利亚 | 2:1 (1:1) | 客 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-17 19:30 | 让球 | 阿根廷 | 1.25 | 韩国 | 4:1 (2:1) | 客 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-17 02:30 | 让球 | 南非 | -0.25 | 乌拉圭 | 0:3 (0:1) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-16 22:00 | 让球 | 西班牙 | 1.5 | 瑞士 | 0:1 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 世界杯 | 06-16 19:30 | 让球 | 洪都拉斯 | -0.75 | 智利 | 0:1 (0:1) | 客 | 赢半 |
| 冠军杯 | 05-23 02:45 | 让球 | 拜仁慕尼黑 | -0.25 | 国际米兰 | 0:2 (0:1) | 主 | 输盘 |
| 瑞典超 | 05-11 01:00 | 让球 | 加尔斯 | -0.5 | 哥登堡 | 0:0 (0:0) | 客 | 输盘 |
| 土超 | 05-10 01:00 | 让球 | 安卡拉高古 | -1.25 | 费伦巴治 | 0:3 (0:1) | 主 | 输盘 |
| 意甲 | 05-09 21:00 | 让球 | 拿玻里 | 1 | 阿特兰大 | 2:0 (1:0) | 主 | 全赢 |
| 意甲 | 05-09 21:00 | 让球 | 巴勒莫 | 0.5 | 森多利亚 | 1:1 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 英超 | 05-02 23:00 | 让球 | 新特兰 | -1.25 | 曼联 | 0:1 (0:1) | 客 | 输半 |
| 英冠 | 05-02 20:00 | 让球 | 黑池 | 1 | 布里斯托城 | 1:1 (0:1) | 客 | 全赢 |
| 意甲 | 05-02 02:45 | 让球 | AC米兰 | 1 | 费伦天拿 | 1:0 (0:0) | 主 | 走盘 |
| 西甲 | 05-02 02:00 | 让球 | 爱斯宾奴 | -0.25 | 华伦西亚 | 0:2 (0:0) | 客 | 全赢 |
| 德甲 | 05-01 21:30 | 让球 | 史浩克零四 | 0.25 | 云达不莱梅 | 0:2 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 冠军杯 | 04-28 02:45 | 让球 | 里昂 | 0.25 | 拜仁慕尼黑 | 0:3 (0:1) | 客 | 全赢 |
| 亚冠杯 | 04-27 18:00 | 让球 | 阿德莱德联 | 1 | 山东鲁能 | 0:1 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 意甲 | 04-26 02:45 | 让球 | 罗马 | 1 | 森多利亚 | 1:2 (0:0) | 客 | 全赢 |
| 英超 | 04-25 23:00 | 让球 | 车路士 | 2 | 史笃城 | 7:0 (3:0) | 主 | 全赢 |
| 英超 | 04-24 22:00 | 让球 | 狼队 | 0.25 | 布力般流浪 | 1:1 (0:1) | 主 | 输半 |
| 英超 | 04-24 19:45 | 让球 | 曼联 | 1 | 热刺 | 3:1 (0:0) | 主 | 全赢 |
| 联盟杯 | 04-23 03:05 | 让球 | 汉堡 | 0.75 | 富咸 | 0:0 (0:0) | 客 | 全赢 |
| 联盟杯 | 04-23 03:05 | 让球 | 马德里体育会 | 0.25 | 利物浦 | 1:0 (1:0) | 客 | 输盘 |
| 爱超 | 04-23 02:45 | 让球 | 都柏林大学 | -0.25 | 芬格尔 | 0:0 (0:0) | 主 | 赢半 |
| 瑞典甲 | 04-23 01:00 | 让球 | 阿西里斯卡 | 1 | 奥斯达 | 1:0 (0:0) | 主 | 走盘 |
| 英超 | 04-22 02:45 | 大小 | 侯城 | 2.5 | 阿士东维拉 | 0:2 (0:1) | 大 | 输盘 |
| 冠军杯 | 04-22 02:45 | 让球 | 拜仁慕尼黑 | 0.75 | 里昂 | 1:0 (0:0) | 主 | 赢半 |
| 意杯准 | 04-21 23:59 | 让球 | 乌甸尼斯 | 0 | 罗马 | 1:0 (0:0) | 主 | 全赢 |







