焦点赛事
| 【美联常规】 | 09-09 08:30 |
![]() | 芝加哥火焰VS多伦多 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 圣保罗VS法林明高 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 维多利亚VS彭美拉斯 |
| 【巴西甲】 | 09-09 09:00 |
![]() | 帕拉尼恩斯VS哥连泰斯 |
| 【智甲秋】 | 09-09 08:30 |
![]() | 伊瓦顿VS纽柏莱斯 |
| 【玻利甲】 | 09-09 08:30 |
![]() | 强者VS皇家帕托斯 |
| 【哥伦比亚】 | 09-09 09:30 |
![]() | 巴兰基利亚青VS国民竞技 |
|
|
|||||||||||||||||||
今日推荐
| 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 推荐 | 结果 |
| 阿乙 | 03-23 08:00 | 大小 | 圣马丁 | 2.25 | 奥里姆普 | 1:1 (1:0) | 小 | 赢半 |
| T.R | 03-22 04:00 | 大小 | 卡斯尔斯 | 2.75 | 米度雷那 | 0:1 (0:0) | 大 | 输盘 |
| 巴圣锦 | 03-21 22:00 | 让球 | 圣卡坦奴 | 0.75 | Oeste | 2:2 (1:2) | 客 | 全赢 |
| 巴圣锦 | 03-21 06:30 | 让球 | 圣安德雷 | 1 | 布拉甘蒂诺 | 4:1 (3:0) | 主 | 全赢 |
| 乌拉甲 | 03-21 03:30 | 大小 | 罗姆帕拉 | 2.75 | 佩纳罗尔 | 1:2 (0:1) | 大 | 赢半 |
| 巴圣锦 | 03-21 02:00 | 大小 | 蒙蒂阿祖尔 | 2.5 | 波图加沙 | 0:4 (0:1) | 小 | 输盘 |
| 秘鲁春 | 03-20 09:00 | 大小 | Iquitos | 2.5 | 体育学院 | 0:2 (0:1) | 小 | 全赢 |
| 智甲春 | 03-20 07:00 | 大小 | 科洛科洛 | 3 | 塞雷那 | 6:1 (4:1) | 大 | 全赢 |
| 巴西杯 | 03-19 08:00 | 让球 | 瑞模贝雷 | -1.25 | 山度士 | 0:4 (0:2) | 客 | 全赢 |
| 巴西杯 | 03-18 08:00 | 大小 | 邦迪比达 | 2.75 | 波图加沙 | 1:1 (1:1) | 大 | 输盘 |
历史推荐
| 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 指数 | 客队 | 比分 | 推荐 | 结果 |
| 南美解 | 03-18 07:50 | 让球 | 智利大学 | 0 | 法林明高 | 2:1 (1:0) | 客 | 输盘 |
| 南美解 | 03-17 08:00 | 大小 | 科洛科洛 | 2.5 | 萨斯菲尔德 | 1:1 (0:0) | 小 | 全赢 |
| 阿乙 | 03-16 08:00 | 让球 | 恩斯蒂图 | 0.75 | Merlo | 1:0 (0:0) | 主 | 赢半 |
| 阿甲秋 | 03-15 08:15 | 大小 | 竟技 | 2.25 | 阿根廷青年人 | 0:1 (0:0) | 小 | 全赢 |
| T.R | 03-15 06:30 | 让球 | 法林明高 | 0.25 | 华斯高 | 1:0 (0:0) | 主 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 03-15 04:00 | 大小 | 河床 | 2.25 | 飓风竞技 | 2:0 (1:0) | 大 | 输半 |
| 巴圣锦 | 03-14 06:30 | 大小 | 摩吉米林 | 2.75 | 伊图诺 | 3:0 (1:0) | 大 | 赢半 |
| 巴圣锦 | 03-14 04:00 | 让球 | 保地花高SP | 0.75 | Oeste | 2:1 (0:1) | 客 | 输半 |
| T.R | 03-14 03:00 | 大小 | 班古 | 3 | 米度雷那 | 2:1 (1:0) | 小 | 走盘 |
| 阿甲秋 | 03-13 08:10 | 大小 | 葛度尔古斯 | 2.25 | 图库曼竞技 | 2:1 (1:0) | 大 | 全赢 |
| 南美解 | 03-12 08:15 | 大小 | 意大利体育会 | 2.5 | 高士路 | 2:2 (1:1) | 大 | 全赢 |
| 巴西杯 | 03-11 08:00 | 让球 | 哥列迪巴 | 1.5 | 卢维丹斯 | 1:0 (0:0) | 主 | 输盘 |
| 南美解 | 03-11 06:30 | 大小 | 卡尔达斯 | 2.5 | 蒙特瑞 | 1:1 (0:1) | 小 | 全赢 |
| 南美解 | 03-10 10:30 | 大小 | 昆卡 | 2.5 | 莫雷利亚 | 2:0 (0:0) | 小 | 全赢 |
| 南美解 | 03-10 06:00 | 大小 | 玻利瓦尔 | 2.5 | 学生队 | 0:0 (0:0) | 大 | 输盘 |
| 巴圣锦 | 03-09 08:00 | 大小 | 彭美拉斯 | 2.75 | 塞塔奥济尼奥 | 3:2 (1:1) | 大 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 03-09 06:10 | 大小 | 格纳斯亚 | 2.25 | 罗萨里奥中央 | 1:1 (1:0) | 小 | 赢半 |
| 阿甲秋 | 03-08 06:10 | 大小 | 独立队 | 2.25 | 河床 | 2:0 (1:0) | 小 | 赢半 |
| 巴圣锦 | 03-08 04:00 | 大小 | 波图加沙 | 2.75 | 山度士 | 1:1 (1:0) | 大 | 输盘 |
| 巴圣锦 | 03-07 22:00 | 大小 | 里奥布兰克 | 2.5 | 迈拉索尔 | 2:2 (1:1) | 大 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 03-07 08:10 | 大小 | 拉鲁斯 | 2.25 | 学生队 | 0:0 (0:0) | 小 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 03-07 06:00 | 大小 | 小保加 | 2.5 | 竟技 | 1:2 (1:2) | 小 | 输盘 |
| T.R | 03-07 03:00 | 大小 | 米度雷那 | 3 | 沃尔特雷东达 | 0:2 (0:0) | 大 | 输盘 |
| 阿乙 | 03-06 08:30 | 让球 | 联合圣达菲 | 0.75 | 菲洛卡利 | 2:2 (2:1) | 主 | 输盘 |
| 阿乙 | 03-06 04:00 | 大小 | 德芬沙 | 2.25 | 班坦斯 | 1:1 (0:0) | 小 | 赢半 |
| T.R | 03-05 08:50 | 大小 | 保地花高 | 3 | 卡斯尔斯 | 2:1 (1:1) | 大 | 走盘 |
| T.R | 03-05 06:30 | 让球 | 布拉希尔老虎 | -1.5 | 富明尼斯 | 0:3 (0:2) | 主 | 输盘 |
| 巴圣锦 | 03-04 08:50 | 让球 | 彭美拉斯 | 0.5 | 圣安德雷 | 1:3 (1:2) | 客 | 全赢 |
| T.R | 03-04 07:30 | 大小 | 沃尔特雷东达 | 2.75 | 雷森迪 | 4:0 (2:0) | 大 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 03-04 06:00 | 大小 | 学生队 | 2.5 | 阿根廷青年人 | 0:1 (0:1) | 小 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 03-03 08:15 | 大小 | 竟技 | 2.25 | 飓风竞技 | 1:1 (1:0) | 大 | 输半 |
| 阿甲秋 | 03-03 06:10 | 让球 | 萨斯菲尔德 | 0.5 | 小保加 | 4:4 (1:2) | 主 | 输盘 |
| 阿乙 | 03-02 08:00 | 大小 | 圣马丁图库曼 | 2.25 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 0:1 (0:1) | 大 | 输盘 |
| T.R | 03-01 06:30 | 让球 | 华斯高 | 1.5 | 沃尔特雷东达 | 2:1 (1:0) | 主 | 输盘 |
| T.R | 03-01 04:00 | 让球 | 富明尼斯 | 1.5 | 弗里布古恩塞 | 5:1 (2:0) | 主 | 全赢 |
| 墨甲秋 | 03-01 02:00 | 大小 | 托卢卡 | 2.5 | 因迪奥斯 | 3:0 (1:0) | 大 | 全赢 |
| 巴圣锦 | 02-28 07:30 | 大小 | 迈拉索尔 | 2.75 | Oeste | 1:1 (1:0) | 小 | 全赢 |
| 巴圣锦 | 02-28 04:00 | 大小 | 保地花高SP | 2.75 | 圣卡坦奴 | 1:0 (0:0) | 小 | 全赢 |
| 秘鲁春 | 02-28 02:30 | 大小 | 米尼罗竞技 | 2.5 | Iquitos | 4:0 (1:0) | 大 | 全赢 |
| 阿甲秋 | 02-27 08:10 | 让球 | 小保加 | 0.25 | 学生队 | 1:1 (1:0) | 主 | 输半 |







