-
- [第一足球网]温小明西甲:塞维利亚因留力欧冠遇
- 03-13
- [第一足球网]温小明挪超:白兰恩状态未起难完胜
- 03-13
- [第一足球网]胜负彩10023期:里昂回师主胜
- 03-13
- [第一足球网]胜负彩10022期:枪手回勇客胜
- 03-13
- [第一足球网]德甲推荐:拜仁慕尼黑有望完胜弱旅
- 03-13
- [第一足球网]德甲单场:哈化柏林没有必胜资本
- 03-13
- [第一足球网]温小明德乙:中游对赛和味浓
- 03-12
- [第一足球网]温小明心水:陆军留力需防平
- 03-12
保赢计划
全新保赢计划让你的投资收益更加高效
贴士吧隆重推出全新理财计划,保赢计划可让会员投资更加轻松,收益更加高效!本计划每周只推荐一场比赛,订阅价格是每场 5000 RMB。需订阅本计划的玩家请提前一周订阅,每周订阅名额限10名。全面阅读分析推荐比赛的数据,洞悉数据公司真正意图,胜率绝对保证。我们承诺,如果赛事推荐不能胜出,将全额退款至指定账号。保赢计划的投资值得你参与,欲购从速。
详情请联系在线客服或者致电客服热线: 13711559224 13543492992

今日推荐[更多]
| 专家 | 赛事 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 价格 | 推荐 | 结果 | |
| 蛇王彪 | 巴圣锦 | 03-14 06:30 | 大小 | 摩吉米林 | 2.75 | 伊图诺 | - | 500 | 查看 | 待定 | 荐 |
| 蛇王彪 | 巴圣锦 | 03-14 04:00 | 让球 | 保地花高SP | 0.75 | Oeste | 2-1 | 500 | 客 | 输半 | 荐 |
| 坦克兵 | 意甲 | 03-14 03:45 | 让球 | 拿玻里 | 0.25 | 费伦天拿 | 1-3 | 500 | 客 | 全赢 | 荐 |
| 温小明 | 荷甲 | 03-14 03:45 | 大小 | NEC尼美根 | 2.5 | 洛达 | 0-2 | 800 | 大 | 输盘 | 荐 |
| 大细通杀 | 荷甲 | 03-14 03:45 | 大小 | NEC尼美根 | 2.5 | 洛达 | 0-2 | 500 | 大 | 输盘 | 荐 |
| 明哥专列 | 荷甲 | 03-14 03:45 | 大小 | NEC尼美根 | 2.5 | 洛达 | 0-2 | 500 | 小 | 全赢 | 荐 |
| 大细通杀 | 意甲 | 03-14 03:45 | 大小 | 拿玻里 | 2.25 | 费伦天拿 | 1-3 | 500 | 小 | 输盘 | 荐 |
| 蛇王彪 | T.R | 03-14 03:00 | 大小 | 班古 | 3 | 米度雷那 | 2-1 | 500 | 小 | 走盘 | 荐 |
| 擦边球 | 比乙 | 03-14 03:00 | 大小 | 隆梅尔 | 2.75 | 伟特仑 | 0-1 | 500 | 大 | 输盘 | 荐 |
| 大细通杀 | 荷甲 | 03-14 02:45 | 大小 | 云路 | 2.5 | 乌德勒支 | 0-1 | 500 | 小 | 全赢 | 荐 |
| 温小明 | 法甲 | 03-14 02:00 | 让球 | 蒙彼利埃 | 0.5 | 欧塞尔 | 1-1 | 800 | 客 | 全赢 | 荐 |
| 欧先生 | 法甲 | 03-14 02:00 | 大小 | 摩纳哥 | 2.25 | 波尔多 | 0-0 | 500 | 小 | 全赢 | 荐 |
| 温小明 | 英超 | 03-14 01:30 | 大小 | 侯城 | 2.75 | 阿仙奴 | 1-2 | 800 | 大 | 赢半 | 荐 |
| 电视专家组 | 英超 | 03-14 01:30 | 让球 | 侯城 | -1.25 | 阿仙奴 | 1-2 | 1800 | 主 | 赢半 | 荐 |
| 法布雷加斯 | 英超 | 03-14 01:30 | 让球 | 侯城 | -1.25 | 阿仙奴 | 1-2 | 200 | 客 | 输半 | 荐 |
| 精选足球师 | 奥甲 | 03-14 01:00 | 大小 | 马纳 | 2.5 | 格拉茨 | 0-0 | 500 | 小 | 全赢 | 荐 |
| 一足专家组 | 土超 | 03-14 01:00 | 大小 | 真格拿拜列治 | 2.5 | 费伦巴治 | 0-0 | 1200 | 小 | 全赢 | 荐 |
| 温小明 | 西乙 | 03-14 01:00 | 让球 | 纽文西亚 | 0.75 | 侯尔斯卡 | 1-0 | 800 | 主 | 赢半 | 荐 |
| 十爷 | 西甲 | 03-14 01:00 | 大小 | 加泰 | 2.5 | 马略卡 | 3-0 | 500 | 小 | 输盘 | 荐 |
| 阿蛋先生 | 西甲 | 03-14 01:00 | 让球 | 加泰 | 0.25 | 马略卡 | 3-0 | 500 | 客 | 输盘 | 荐 |
专家胜率排行榜
-
- 名次
- 专家
- 胜率
-
- 名次
- 专家
- 胜率
-
- 名次
- 专家
- 胜率
-
- 名次
- 专家
- 胜率
用户胜率排行榜
-
- 名次
- 用户
- 胜率
-
- 名次
- 用户
- 胜率
-
- 名次
- 用户
- 胜率
-
- 名次
- 用户
- 胜率





